K 线
获取指定交易对在给定时间范围与时间间隔下的 K 线(OHLCV)数据。
接口
GET /v1/market/klines
权重:
limit | 权重 |
|---|---|
| ≤ 100 | 1 |
| 101 – 500 | 2 |
| 501 – 1000 | 5 |
| 1001 – 1500 | 10 |
鉴权: 公开(可选签名)。
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 交易对,大写,例如 BTCUSDT。 |
interval | enum | 是 | 取值之一:1m、3m、5m、15m、30m、1h、2h、4h、6h、8h、12h、1d、3d、1w、1M。 |
startTime | integer | 否 | 范围起始时间,Unix 毫秒(ms),包含端点。 |
endTime | integer | 否 | 范围结束时间,Unix 毫秒(ms),包含端点。 |
limit | integer | 否 | 返回的 K 线数量。默认 500,最大 1500。 |
若 startTime 与 endTime 均未提供,则返回最新的 limit 根 K 线。若仅提供 startTime,则返回从 startTime 起(含)的 limit 根 K 线。K 线按 open_time 升序返回。
响应
每根 K 线为一个数组。响应是 K 线的二维数组:
[
[
1745920800000,
"67310.00",
"67450.50",
"67280.20",
"67432.15",
"182.4521",
1745920859999,
"12298745.33",
1842,
"98.3211",
"6628412.10"
],
[
1745920860000,
"67432.15",
"67510.00",
"67410.00",
"67498.80",
"201.7710",
1745920919999,
"13612498.55",
2014,
"112.4421",
"7588321.42"
]
]
响应字段
每行均为数组;按位置取值:
| 索引 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | open_time | integer | K 线开始时间,Unix 毫秒(ms)。 |
| 1 | open | string (decimal) | 开盘价。 |
| 2 | high | string (decimal) | K 线区间最高价。 |
| 3 | low | string (decimal) | K 线区间最低价。 |
| 4 | close | string (decimal) | 收盘价。 |
| 5 | volume | string (decimal) | 基础资产总成交量。 |
| 6 | close_time | integer | K 线结束时间,Unix 毫秒(ms)(K 线的最后一毫秒)。 |
| 7 | quote_volume | string (decimal) | 计价资产总成交量。 |
| 8 | trades | integer | K 线区间内的成交笔数。 |
| 9 | taker_buy_volume | string (decimal) | 主动买入的成交量(基础资产)。 |
| 10 | taker_buy_quote_volume | string (decimal) | 主动买入的成交量(计价资产)。 |
错误
| HTTP | 错误码 | 含义 |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_PARAMETER | 缺少 symbol/interval,interval 未知,或 limit 超出范围。 |
| 400 | UNKNOWN_SYMBOL | 交易对不存在。 |
| 400 | INVALID_TIME_RANGE | startTime 大于 endTime。 |
| 429 | RATE_LIMITED | 单个 Key 的请求权重已超限。 |
示例
curl -s "https://api.pipai.io/v1/market/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1m&limit=500"
curl -s "https://api.pipai.io/v1/market/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&startTime=1745846400000&endTime=1745923200000"