美股概览
提示
本美股数据为美股永续合约市场数据,非美股现货数据。
支持交易标的
| 名称 | 代码 (Ticker) |
|---|---|
| 英伟达 | NVDA |
| 超微半导体 | AMD |
| 英特尔 | INTC |
| 美光科技 | MU |
| 博通 | AVGO |
| 高通 | QCOM |
| 迈威尔科技 | MRVL |
| 泛林集团 | LRCX |
| 应用材料 | AMAT |
| 科磊 | KLAC |
| 超微电脑 | SMCI |
| Astera Labs | ALAB |
| Credo | CRDO |
| 祥茂光电 | AAOI |
| AXT | AXTI |
| Coherent | COHR |
| Lumentum | LITE |
| Ciena | CIEN |
| 康宁 | GLW |
| 西部数据 | WDC |
| 闪迪 | SNDK |
| Cerebras | CBRS |
| 思科 | CSCO |
| 微软 | MSFT |
| 苹果 | AAPL |
| 谷歌 | GOOGL |
| 亚马逊 | AMZN |
| Meta | META |
| 甲骨文 | ORCL |
| Salesforce | CRM |
| Adobe | ADBE |
| ServiceNow | NOW |
| CrowdStrike | CRWD |
| 帕兰泰尔 | PLTR |
| 奈飞 | NFLX |
| 优步 | UBER |
| Zoom | ZM |
| eBay | EBAY |
| DraftKings | DKNG |
| Hims & Hers | HIMS |
| 慧与科技 | HPE |
| IBM | IBM |
| 戴尔 | DELL |
| 黑莓 | BBX |
| Ondas | ONDS |
| Nebius | NBIS |
| CoreWeave | CRWV |
| Coinbase | COIN |
| 微策略 | MSTR |
| 罗宾汉 | HOOD |
| Circle | CRCL |
| BitMine | BMNR |
| IREN | IREN |
| 摩根大通 | JPM |
| 黑石集团 | BX |
| 伯克希尔 | BRKB |
| 沃尔玛 | WMT |
| 好市多 | COST |
| 家得宝 | HD |
| 迪士尼 | DIS |
| 特斯拉 | TSLA |
| Rivian | RIVN |
| GameStop | GME |
| Bloom Energy | BE |
| Fluence | FLNC |
| USA Rare Earth | USAR |
| 礼来 | LLY |
| Rocket Lab | RKLB |
| AST SpaceMobile | ASTS |
通用约定
- 请求与响应均使用 JSON。
- 接口沿用与 加密货币 相同的基础 URL 与限流约定。
后端上线后,详细文档将在此发布。