US Stocks Overview
note
This data is US-equities perpetual-contract market data, not spot.
Supported Symbols
| Name | Ticker |
|---|---|
| NVIDIA | NVDA |
| AMD | AMD |
| Intel | INTC |
| Micron | MU |
| Broadcom | AVGO |
| Qualcomm | QCOM |
| Marvell | MRVL |
| Lam Research | LRCX |
| Applied Materials | AMAT |
| KLA | KLAC |
| Super Micro | SMCI |
| Astera Labs | ALAB |
| Credo | CRDO |
| Applied Optoelectronics | AAOI |
| AXT | AXTI |
| Coherent | COHR |
| Lumentum | LITE |
| Ciena | CIEN |
| Corning | GLW |
| Western Digital | WDC |
| SanDisk | SNDK |
| Cerebras | CBRS |
| Cisco | CSCO |
| Microsoft | MSFT |
| Apple | AAPL |
| Alphabet (Google) | GOOGL |
| Amazon | AMZN |
| Meta Platforms | META |
| Oracle | ORCL |
| Salesforce | CRM |
| Adobe | ADBE |
| ServiceNow | NOW |
| CrowdStrike | CRWD |
| Palantir | PLTR |
| Netflix | NFLX |
| Uber | UBER |
| Zoom | ZM |
| eBay | EBAY |
| DraftKings | DKNG |
| Hims & Hers | HIMS |
| Hewlett Packard Enterprise | HPE |
| IBM | IBM |
| Dell | DELL |
| BlackBerry | BBX |
| Ondas | ONDS |
| Nebius | NBIS |
| CoreWeave | CRWV |
| Coinbase | COIN |
| MicroStrategy | MSTR |
| Robinhood | HOOD |
| Circle | CRCL |
| BitMine Immersion | BMNR |
| IREN | IREN |
| JPMorgan Chase | JPM |
| Blackstone | BX |
| Berkshire Hathaway | BRKB |
| Walmart | WMT |
| Costco | COST |
| Home Depot | HD |
| Disney | DIS |
| Tesla | TSLA |
| Rivian | RIVN |
| GameStop | GME |
| Bloom Energy | BE |
| Fluence Energy | FLNC |
| USA Rare Earth | USAR |
| Eli Lilly | LLY |
| Rocket Lab | RKLB |
| AST SpaceMobile | ASTS |
Conventions
- All requests/responses use JSON.
- Endpoints follow the same base URL and rate-limit conventions as Cryptocurrency.
Details will be published here as the backend lands.